空調(diào)遙控電路板功能視覺檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
一、設(shè)備功能描述 | |||
設(shè)備主要針對(duì)電路板外觀及性能進(jìn)行檢查。 | |||
二、設(shè)備指標(biāo) | |||
項(xiàng) 目 | 指標(biāo)和內(nèi)容 | 備 注 | |
被測(cè)品尺寸 | 最大被測(cè)品尺寸 | 260*110 | |
最小被測(cè)品尺寸 | / | ||
系統(tǒng)配置 | 相機(jī)型號(hào) | 500W | |
鏡頭型號(hào) | 8mm | ||
相機(jī)數(shù)量 | 2 | ||
視場(chǎng)大小 | 450mm*300mm | ||
系統(tǒng)分辨率 | 0.07mm | ||
檢測(cè)精度 | / | ||
光源型號(hào) | LED光源 | ||
電腦品牌 | 凌華工控 | ||
操作系統(tǒng) | Win7 64位 | ||
CPU | i5 | ||
內(nèi)存 | 8G | ||
硬盤 | 500G | ||
顯示器尺寸 | 19寸 | ||
設(shè)備信息 | 設(shè)備顏色 | 計(jì)算機(jī)白 | |
設(shè)備尺寸 | 840*800*1800 | ||
在線/離線 | 離線 | ||
桌面式/落地式 | 落地式 | ||
取放料人工/自動(dòng) | 人工 | ||
工位數(shù) | 1 | ||
操作人立式/坐式 | 坐式 | ||
操作臺(tái)面高度 | 700mm±50mm | ||
流水線寬度 | / | ||
流水線體高度 | / | ||
流水線速度 | / | ||
線體類型 | / | ||
落地式/架在線體上 | / | ||
是否需要導(dǎo)向裝置 | 否 |
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
中箱稱重與拍照儀